SMF - Just Installed!

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
20,331 | 108,420 | 187 | 864 |
November 2025
|
457 | 2,084 | 30 | 485 |
October 2025
|
2,693 | 15,728 | 24 | 864 |
September 2025
|
2,858 | 15,446 | 38 | 225 |
| 2025-09-01 | 120 | 620 | 4 | 107 |
| 2025-09-02 | 207 | 679 | 6 | 125 |
| 2025-09-03 | 175 | 662 | 1 | 152 |
| 2025-09-04 | 42 | 263 | 0 | 112 |
| 2025-09-06 | 113 | 378 | 0 | 69 |
| 2025-09-07 | 134 | 615 | 0 | 104 |
| 2025-09-08 | 201 | 675 | 1 | 117 |
| 2025-09-09 | 209 | 714 | 4 | 131 |
| 2025-09-10 | 175 | 666 | 3 | 103 |
| 2025-09-11 | 173 | 675 | 8 | 145 |
| 2025-09-12 | 151 | 643 | 3 | 150 |
| 2025-09-13 | 90 | 533 | 0 | 135 |
| 2025-09-14 | 116 | 606 | 5 | 187 |
| 2025-09-15 | 48 | 484 | 0 | 136 |
| 2025-09-16 | 99 | 574 | 2 | 144 |
| 2025-09-17 | 49 | 489 | 0 | 190 |
| 2025-09-18 | 61 | 496 | 0 | 119 |
| 2025-09-19 | 62 | 472 | 0 | 132 |
| 2025-09-20 | 28 | 454 | 0 | 135 |
| 2025-09-21 | 13 | 430 | 0 | 161 |
| 2025-09-22 | 47 | 473 | 0 | 198 |
| 2025-09-23 | 55 | 461 | 0 | 175 |
| 2025-09-24 | 99 | 521 | 0 | 180 |
| 2025-09-25 | 122 | 559 | 0 | 106 |
| 2025-09-26 | 28 | 452 | 0 | 159 |
| 2025-09-27 | 22 | 428 | 0 | 100 |
| 2025-09-28 | 58 | 471 | 0 | 166 |
| 2025-09-29 | 86 | 476 | 0 | 130 |
| 2025-09-30 | 75 | 477 | 1 | 225 |
August 2025
|
2,816 | 16,698 | 37 | 161 |
July 2025
|
2,402 | 14,168 | 13 | 239 |
June 2025
|
2,484 | 12,759 | 18 | 165 |
| 2025-06-01 | 66 | 332 | 1 | 96 |
| 2025-06-02 | 62 | 345 | 1 | 90 |
| 2025-06-03 | 110 | 388 | 0 | 104 |
| 2025-06-04 | 61 | 341 | 1 | 98 |
| 2025-06-05 | 105 | 387 | 0 | 92 |
| 2025-06-06 | 73 | 376 | 0 | 106 |
| 2025-06-07 | 76 | 382 | 0 | 116 |
| 2025-06-08 | 46 | 372 | 4 | 96 |
| 2025-06-09 | 44 | 332 | 1 | 89 |
| 2025-06-10 | 80 | 383 | 0 | 95 |
| 2025-06-11 | 72 | 393 | 0 | 74 |
| 2025-06-12 | 67 | 389 | 1 | 107 |
| 2025-06-13 | 118 | 429 | 0 | 89 |
| 2025-06-14 | 30 | 367 | 0 | 89 |
| 2025-06-15 | 34 | 376 | 0 | 87 |
| 2025-06-16 | 89 | 401 | 0 | 91 |
| 2025-06-17 | 106 | 442 | 0 | 134 |
| 2025-06-18 | 110 | 468 | 2 | 121 |
| 2025-06-19 | 70 | 427 | 1 | 139 |
| 2025-06-20 | 124 | 488 | 2 | 132 |
| 2025-06-21 | 83 | 461 | 1 | 149 |
| 2025-06-22 | 55 | 415 | 0 | 146 |
| 2025-06-23 | 130 | 507 | 0 | 147 |
| 2025-06-24 | 143 | 517 | 1 | 147 |
| 2025-06-25 | 116 | 532 | 0 | 138 |
| 2025-06-26 | 91 | 542 | 0 | 165 |
| 2025-06-27 | 98 | 488 | 0 | 153 |
| 2025-06-28 | 78 | 500 | 1 | 120 |
| 2025-06-29 | 33 | 462 | 1 | 121 |
| 2025-06-30 | 114 | 517 | 0 | 117 |
May 2025
|
2,089 | 9,991 | 18 | 117 |
April 2025
|
1,787 | 7,819 | 4 | 267 |
March 2025
|
1,679 | 5,048 | 1 | 86 |
February 2025
|
165 | 241 | 1 | 13 |
January 2025
|
901 | 8,438 | 3 | 167 |
2024
|
14,254 | 81,904 | 22 | 95 |
December 2024
|
1,307 | 11,156 | 5 | 59 |
November 2024
|
1,428 | 9,779 | 2 | 95 |
| 2024-11-01 | 32 | 316 | 0 | 33 |
| 2024-11-02 | 57 | 318 | 0 | 32 |
| 2024-11-03 | 31 | 302 | 0 | 14 |
| 2024-11-04 | 78 | 322 | 0 | 29 |
| 2024-11-05 | 68 | 400 | 0 | 43 |
| 2024-11-06 | 34 | 358 | 0 | 14 |
| 2024-11-07 | 69 | 391 | 0 | 18 |
| 2024-11-08 | 95 | 428 | 1 | 40 |
| 2024-11-09 | 56 | 383 | 0 | 33 |
| 2024-11-10 | 48 | 314 | 0 | 17 |
| 2024-11-11 | 38 | 386 | 0 | 39 |
| 2024-11-12 | 47 | 390 | 0 | 19 |
| 2024-11-13 | 95 | 436 | 1 | 42 |
| 2024-11-14 | 48 | 407 | 0 | 36 |
| 2024-11-15 | 59 | 416 | 0 | 32 |
| 2024-11-16 | 36 | 425 | 0 | 37 |
| 2024-11-17 | 38 | 413 | 0 | 16 |
| 2024-11-18 | 31 | 371 | 0 | 36 |
| 2024-11-19 | 39 | 372 | 0 | 31 |
| 2024-11-20 | 47 | 345 | 0 | 27 |
| 2024-11-21 | 80 | 383 | 0 | 35 |
| 2024-11-22 | 64 | 381 | 0 | 20 |
| 2024-11-23 | 61 | 436 | 0 | 35 |
| 2024-11-24 | 27 | 150 | 0 | 16 |
| 2024-11-28 | 42 | 242 | 0 | 95 |
| 2024-11-29 | 64 | 367 | 0 | 35 |
| 2024-11-30 | 44 | 327 | 0 | 27 |
October 2024
|
1,576 | 11,159 | 1 | 40 |
September 2024
|
1,609 | 9,519 | 1 | 50 |
August 2024
|
1,959 | 11,029 | 2 | 54 |
July 2024
|
2,386 | 10,739 | 3 | 54 |
June 2024
|
1,559 | 8,493 | 1 | 43 |
May 2024
|
912 | 5,242 | 0 | 15 |
April 2024
|
610 | 2,234 | 0 | 22 |
March 2024
|
908 | 2,554 | 0 | 11 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |